| 1997-99 | 2000-01 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Year: | ||||||||||||||
| Total Sessions | ? | ? | 513,853 | 862,887 | 918,240 | 1,257,412 | 2,083,101 | 2,581,803 | 2,821,846 | 2,480,526 | 2,647,426 | 2,732,396 | 18,899,490 | |
| Total Session Time (min) | ? | ? | 1,104,780 | 1,768,860 | 1,928,280 | 5,281,080 | 12,290,280 | 20,353,200 | 16,648,860 | 23,689,023 | 27,533,230 | 32,060,113 | 142,657,706 | |
| Total Session Time (years) | ? | ? | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 10.0 | 23.4 | 38.7 | 31.7 | 45.0 | 52.3 | 70.0 | 280.3 | |
| Total Pageviews | 186,880 | 1,549,060 | 2,134,616 | 3,817,105 | 3,564,257 | 4,212,906 | 5,699,405 | 6,396,646 | 6,486,310 | 6,094,947 | 6,227,077 | 5,704,855 | 52,074,064 | |
| Pageviews of rss-feed.xml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,816 | 978,999 | 1,753,067 | 1,858,070 | 1,900,623 | 1,772,564 | 1,836,109 | 10,283,248 | |
| Pageviews (no rss) | 186,880 | 1,549,060 | 2,134,616 | 3,817,105 | 3,564,257 | 4,029,090 | 4,720,406 | 4,643,579 | 4,628,240 | 4,194,324 | 4,454,513 | 3,868,746 | 41,790,816 | |
| Total Bytes transferred | 2.6 GB | 13 GB | 30 GB | 50 GB | 68 GB | 89 GB | 78 GB | 106 GB | 198 GB | 253 GB | 334 GB | 426 GB | 1,648 GB | |
| Per Day: | ||||||||||||||
| Average Sessions | ? | ? | 1,407 | 2,364 | 2,516 | 3,445 | 5,707 | 7,073 | 7,710 | 6,796 | 7,253 | 7,486 | 4,314 | |
| Average Pageviews | 512 | 4,244 | 5,848 | 10,457 | 9,765 | 11,542 | 15,584 | 17,526 | 17,722 | 16,698 | 17,060 | 15,630 | 11,889 | |
| Average Pageviews (no rss) | 512 | 4,244 | 5,848 | 10,457 | 9,765 | 11,038 | 12,932 | 12,722 | 12,680 | 7,053 | 12,204 | 10,599 | 9,541 | |
| Average Bytes transferred | 7 MB | 34 MB | 82 MB | 140 MB | 186 MB | 245 MB | 218 MB | 297 MB | 555 MB | 710 MB | 915 MB | 1,167 MB | 376 MB | |
| Per Session: | ||||||||||||||
| Pageviews | ? | ? | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | |
| Bytes transferred | ? | ? | 60 KB | 61 KB | 78 KB | 72 KB | 39 KB | 43 KB | 74 KB | 102 KB | 132 KB | 156 KB | 87 KB | |
| Avg. session length (min:sec) | ? | ? | 2:09 | 2:03 | 2:06 | 4:12 | 5:54 | 7:53 | 5:54 | 9:33 | 10:24 | 11:43 | 7:33 |
Starting in 2005 I added an RSS feed which has grown to almost 2 million pageviews a year. Thus I include pageview stats both with and without the rss page. Total bytes jumped in 2008; I think that is because npdict.txt (1.4MB) became popular.
Bytes transferred are in KB (1,024 bytes), MB (1,048,576 bytes) and GB (1,073,741,824 bytes).
Session lengths are in minutes:seconds; total session time is given in minutes and years. I didn't have session time logs before 2002.
| Year | Title | 1997-99 | 2000-01 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Teach Yourself Programming in Ten Years | 9K | 34K | 33K | 31K | 72K | 130K | 285K | 285K | 343K | 335K | 448K | 458K | 472K | 2,936K | |
| 1997 | norvig.com | 30K | 86K | 81K | 115K | 107K | 135K | 159K | 195K | 215K | 201K | 267K | 336K | 450K | 2,377K | |
| 1998 | Java Infrequently Answered Questions | 16K | 57K | 23K | 19K | 29K | 44K | 57K | 47K | 40K | 33K | 40K | 39K | 34K | 477K | |
| 1997 | Design Patterns in Dynamic Languages | 7K | 17K | 30K | 25K | 29K | 36K | 40K | 37K | 42K | 35K | 36K | 29K | 34K | 396K | |
| 1997 | Paradigms of AI Programming | 5K | 26K | 22K | 18K | 24K | 29K | 37K | 34K | 37K | 34K | 39K | 43K | 34K | 381K | |
| 1997 | PAIP (Source code directory) | 16K | 11K | 22K | 13K | 15K | 14K | 14K | 14K | 15K | 14K | 13K | 10K | 8K | 178K | |
| 1998 | JScheme Programming Language | 14K | 17K | 6K | 6K | 7K | 10K | 16K | 16K | 18K | 17K | 17K | 17K | 15K | 175K | |
| 1998 | Lisp Retrospective | 2K | 6K | 12K | 9K | 7K | 11K | 19K | 20K | 21K | 16K | 16K | 14K | 13K | 164K | |
| 1998 | Quotations | 1K | 6K | 5K | 6K | 6K | 9K | 14K | 13K | 13K | 18K | 16K | 11K | 14K | 132K | |
| 1998 | Tutorial on Good Lisp Style | 3K | 7K | 4K | 4K | 4K | 11K | 11K | 11K | 15K | 13K | 15K | 12K | 11K | 121K | |
| 1999 | A Y2K Saga | - | 3K | 2K | 2K | 3K | 5K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 6K | 7K | 69K | |
| 2000 | Gettysburg Powerpoint Presentation | - | 134K | 139K | 245K | 237K | 295K | 265K | 202K | 181K | 137K | 176K | 98K | 94K | 2,203K | |
| 2001 | Python for Lisp Programmers | - | 22K | 20K | 16K | 23K | 33K | 39K | 35K | 42K | 35K | 38K | 32K | 29K | 365K | |
| 2001 | Python Infrequently Answered Questions | - | 4K | 8K | 8K | 13K | 20K | 33K | 32K | 43K | 40K | 72K | 36K | 34K | 342K | |
| 2000 | Lisp as an Alternative to Java | - | 12K | 14K | 10K | 12K | 16K | 28K | 23K | 25K | 22K | 25K | 19K | 31K | 236K | |
| 2000 | Beals's Conjecture | - | 6K | 6K | 6K | 7K | 10K | 14K | 12K | 13K | 14K | 14K | 12K | 10K | 125K | |
| 2000 | Lisp Conference Talk | - | 10K | 8K | 8K | 9K | 10K | 12K | 11K | 10K | 10K | 10K | 8K | 16K | 125K | |
| 2000 | Pugdom Game | - | - | 4K | 2K | 3K | 4K | 8K | 7K | 7K | 8K | 8K | 4K | 4K | 59K | |
| 2002 | World's Longest Palindrome | - | - | 68K | 94K | 141K | 194K | 125K | 120K | 129K | 141K | 132K | 125K | 108K | 1,378K | |
| 2002 | Norvig's Law | - | - | 5K | 5K | 5K | 8K | 12K | 15K | 13K | 12K | 12K | 14K | 13K | 114K | |
| 2003 | A word list of noun phrases (big file) | - | - | - | - | 42K | 34K | 15K | 10K | 134K | 146K | 47K | 68K | 153K | 648K | |
| 2003 | PowerPoint: shot with its own bullets | - | - | - | - | 12K | 16K | 26K | 17K | 17K | 15K | 15K | 8K | 6K | 132K | |
| 2004 | Hiring a President (2004) | - | - | - | - | 7K | 9K | 12K | 10K | 10K | 10K | 11K | 7K | 5K | 81K | |
| 2005 | RSS feed | - | - | - | - | - | 184K | 979K | 1,753K | 1,858K | 1,901K | 1,773K | 1,836K | 2,001K | 12,284K | |
| 2005 | Einstein '05 Performance Review | - | - | - | - | - | 17K | 30K | 27K | 26K | 28K | 24K | 22K | 58K | 233K | |
| 2005 | Doing the Martin Shuffle (with your iPod) | - | - | - | - | - | 5K | 21K | 15K | 19K | 15K | 13K | 13K | 14K | 113K | |
| 2006 | Solving Every Sudoku Puzzle | - | - | - | - | - | - | 53K | 56K | 72K | 88K | 73K | 125K | 159K | 626K | |
| 2006 | My Speech to the Graduates | - | - | - | - | - | - | 12K | 14K | 14K | 14K | 15K | 13K | 13K | 95K | |
| 2006 | Climate Change Consensus: My Experiment | - | - | - | - | - | - | 12K | 13K | 15K | 14K | 15K | 11K | 12K | 92K | |
| 2006 | Reporters and Parrots | - | - | - | - | - | - | 15K | 11K | 13K | 12K | 11K | 10K | 11K | 83K | |
| 2007 | How to Write a Spelling Corrector | - | - | - | - | - | - | - | 118K | 67K | 103K | 120K | 109K | 139K | 656K | |
| 2007 | Warning Signs in Experimental Design | - | - | - | - | - | - | - | 36K | 22K | 24K | 26K | 26K | 31K | 165K | |
| 2007 | Alexa Toolbar and Experiment Design | - | - | - | - | - | - | - | 18K | 16K | 14K | 13K | 11K | 14K | 87K | |
| 2008 | Presidential Election 2008 FAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 75K | 19K | 18K | 15K | 19K | 146K | |
| 2008 | Extraordinary Claims: Mind Over Matter | - | - | - | - | - | - | - | - | 17K | 12K | 20K | 11K | 13K | 73K | |
| 2008 | Hiring a President (2008) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14K | 10K | 9K | 9K | 10K | 52K | |
| 2009 | Word frequency counts (count_1w file) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7K | 76K | 87K | 34K | 204K | |
| 2009 | All we want are the facts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21K | 13K | 10K | 11K | 55K | |
| 2009 | An Exercise in Species Barcoding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24K | 10K | 3K | 3K | 40K | |
| 2009 | Lieberman Egg Sausage and Liberman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12K | 10K | 8K | 9K | 38K | |
| 2009 | Beauty and the Geek Game Theory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12K | 9K | 3K | 3K | 26K | |
| 2010 | How to Write a Lisp Interpreter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45K | 48K | 52K | 144K | |
| 2010 | How to Write a Better Lisp Interpreter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24K | 20K | 14K | 58K | |
| 2010 | The Odds of Finding a Set in the Game SET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18K | 4K | 4K | 26K | |
| 2011 | Chomsky and Statistical Learning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77K | 72K | 149K | |
| 2011 | Dance Photography | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16K | 17K | 33K | |
| 2011 | Galapagos Photography | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9K | 11K | 20K | |
| 2012 | Hybrid Research | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182K | 182K | |
| 2012 | Election FAQ 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55K | 55K |
Color coding for table above:
| 25K/year or 50K all time | 50K/year or 100K all time | 100K/year or 200K all time | 200K/year or 1,000K (1 million) all time |